これまでの計測実績
全国津々浦々年間約300大会以上のイベントで当社のシステムがスムーズな大会運営をバックアップしています。終了した大会の計測記録は各大会のホームページでご確認ください。
| 日程 | 曜日 | 大会名 | 開催地 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年5月12日 | 土 | 第23回 東京都北区赤羽マラソン‐ハーフ(21.0975km)/クォーター(10.54875km)/5km /20kmリレー | 東京都 | ハーフマラソン フルマラソン マラソン |
| 2018年5月12日・13日 | 土・日 | 2018ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会 | 神奈川県 | トライアスロン |
| 2018年5月06日 | 日 | ゲレンデ逆走マラソン2018~山頂がゴール!残雪&猪苗代湖一望レース | 福島県 | ランニングレース |
| 2018年5月06日 | 日 | 第14回東京ヴェルディ稲城グリーン駅伝 | 東京都 | 駅伝 |
| 2018年5月06日 | 日 | 第8回 TOKYO成木の森トレイルラン | 東京都 | トレイルラン |
| 2018年5月03日 | 木 | 第33回高知大方シーサイドはだしマラソン全国大会 | 高知県 | マラソン |
| 2018年5月3日・4日 | 木・金 | 晴れの国おかやま 24時間・100キロ歩行2018 | 岡山県 | ウォーキング |
| 2018年5月3日・4日 | 木・金 | 佐世保島原ウルトラウォークラリー | 長崎県 | ウォーキング |
| 2018年4月29日 | 日 | 第5回美野原花マラソン | 群馬県 | マラソン |
| 2018年4月28日 | 土 | 第3回茂庭っ湖ラインタイムトライアルレース | 東京都 | サイクルTT |
| 2018年4月28日 | 土 | 第16回桑田佳祐杯パドルレース | 神奈川県 | スタンドアップパドル |
| 2018年4月22日 | 日 | 第34回全日本トライアスロン宮古島大会 | 沖縄県 | トライアスロン |
| 2018年4月22日 | 日 | 2018東京ヒルクライムHINODEステージ | 東京都 | サイクリングヒルクライム |
| 2018年4月22日 | 日 | 第6回 あだち五色桜マラソン | 東京都 | マラソン |
| 2018年4月21日 | 土 | 第8回 GSR CUP CYCLE RACE | 千葉県 | サイクルロードレース |
| 2018年4月15日 | 日 | 石垣島トライアスロン大会2018 2018JTUエイジグループランキング対象大会 第4回八重山郡トライアスロン大会 | 沖縄県 | トライアスロン |
| 2018年4月15日 | 日 | 加賀温泉郷マラソン2018 | 石川県 | マラソン |
| 2018年4月14日 | 土 | 第7回 きょなんリレーマラソン2018 in 佐久間ダム | 千葉県 | リレーマラソン |
| 2018年4月14日 | 土 | 第3回KANAGAWA Jr TRAILRUN in 逗子・神武寺 | 神奈川県 | トレイルラン |
| 2018年4月14日 | 土 | 東京都北区赤羽マラソン -ハーフ(21.0975km)/クォーター(10.54875km)/5km/20kmリレー | 東京都 | ハーフマラソン ランニングレース リレーマラソン |
| 2018年4月08日 | 日 | ジャパン・ウィンター・トライアスロンシリーズ2018inニューグリンピア津南 | 新潟県 | その他 |
| 2018年4月08日 | 日 | PARACUP2018 ~未来につなぐ・つながるTASUKI~ | 神奈川県 | ランニングレース リレーマラソン |
| 2018年4月07日 | 土 | 伊豆大島ウルトラマラソン 2018 | 東京都 | マラソン |
| 2018年4月07日 | 土 | 第18回 彩湖道満グリーンパークデュアスロン大会 | 埼玉県 | デュアスロン |
| 2018年4月01日 | 日 | 第20回青梅高水山トレイルラン | 東京都 | トレイルラン |
| 2018年3月31日 | 土 | エイブルpresents 2018 NACK5チームランinメットライフドーム | 埼玉県 | リレーマラソン |
| 2018年3月31日 | 土 | アジアジュニア選手権U23・ジュニアエリート日本代表選考会 | 宮崎県 | トライアスロン |
| 2018年3月31日 | 土 | 第6回リレーマラソン in 高崎 | 群馬県 | リレーマラソン |
| 2018年3月25日 | 日 | OSJ新城トレイル32K&ダブル64K | 愛知県 | トレイルラン |
| 2018年3月25日 | 日 | 山元町夢いちごの郷親子ふれあいマラソン | 宮城県 | マラソン |
| 2018年3月25日 | 日 | 2018JTU認定記録会(神奈川会場) | 神奈川県 | その他 |
| 2018年3月25日 | 日 | 第4回東九州リレーマラソンin延岡 | 宮崎県 | リレーマラソン |
| 2018年3月24日 | 土 | OSJ新城トレイル11K | 愛知県 | トレイルラン |
| 2018年3月24日・25日 | 土 | 東北風土マラソン2018 | 宮城県 | その他 ハーフマラソン フルマラソン リレーマラソン |
| 2018年3月24日 | 土 | 第2回すみ江ecoアクアスロン | 宮崎県 | アクアスロン |
| 2018年3月21日 | 水 | 第36回東根ロードレース | 山形県 | ランニングレース |
| 2018年3月18日 | 日 | 第13回西都原このはなマラソン大会 | 宮崎県 | マラソン |
| 2018年3月18日 | 日 | HADANO MTB Challenge2018 | 神奈川県 | マウンテンバイク |
| 2018年3月18日 | 日 | 第1回 南伊豆トレイルマラソン | 静岡県 | トレイルラン |
| 2018年3月13日 | 火 | 第1回神奈中バス労働組合連合会駅伝 | 神奈川県 | 駅伝 |
| 2018年3月11日 | 日 | 明治維新150周年記念 第27回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 | 鹿児島県 | 駅伝 |
| 2018年3月11日 | 日 | STUロングデュアスロン記録会 | 埼玉県 | デュアスロン |
| 2018年3月11日 | 日 | 第10回 房総丘陵・養老渓谷トレイル | 千葉県 | トレイルラン |
| 2018年3月11日 | 日 | 第2回久喜菖蒲公園マラソン大会 | 埼玉県 | マラソン |
| 2018年3月10日 | 土 | 東京都北区赤羽マラソン -ハーフ(21.0975km)/クォーター(10.54875km)/5km/20kmリレー | 東京都 | ハーフマラソン ランニングレース |
| 2018年3月10日 | 土 | 第13回サイパンマラソン2018 | サイパン | マラソン |
| 2018年3月10日 | 土 | 第11回階段駆け上がりレース東京大会 | 東京都 | その他 |
| 2018年3月10日 | 土 | 第2回浦和競馬場ダートリレーマラソン | 埼玉県 | リレーマラソン |
| 2018年3月04日 | 日 | 特別開放 外環道工事区間マラソン大会 | 千葉県 | ハーフマラソン ランニングレース |
| 2018年3月04日 | 日 | パラ駅伝 in TOKYO 2018 | 東京都 | 駅伝 |

